Descontinuado
Termovisor Fluke Ti401 PRO
- Marca: Fluke
- Modelo: Fluke Ti401 PRO
Visualizações: 4542
Imagens Meramente Ilustrativas
Saiba mais sobre o instrumento acessando nosso catálogo técnico.
Nos reservamos no direito de alterar as informações contidas no site e catálogos técnicos dos produtos
Somos Fabricantes de Termopares, Termoresistências PT100 e Sensores de Temperatura
Este produto foi descontinuado. Em seu lugar entrou o Fluke 480 PRO
Faça inspeções termográficas com mais segurança e obtenha resultados mais rápido do que nunca. Com resolução 640 x 480, o Fluke Ti401 PRO oferece a resistência e a facilidade de uso que você espera da marca Fluke, além de imagens claras e nítidas e medições mais precisas de temperatura. O famoso design com empunhadura tipo pistola permite usá-lo com apenas uma mão. Nunca deixa um problemas passar despercebido com a tela LCD de 3,5 polegadas (paisagem). Transmita dados termográficos e opere a câmera remotamente com o software Fluke Connect Desktop.
Principais recursos do Termovisor Fluke Ti401 PRO
Imagem focadas em questão de segundos. O LaserSharp™ Auto Focus usa uma trena a laser integrada, que calcula e exibe a distância ao alvo designado com a máxima precisão e ajuste imediato do foco.
Veja pequenos detalhes na imagem e descubra anomalias mais rapidamente em imagens com resolução de até 640 x 480
Veja mais detalhes ao ajustar o nível de infravermelho e luz visível com a tecnologia patenteada IR-Fusion™
Gerencie dados, capture várias medições (mecânicas, elétricas e térmicas) e organize-as de acordo com o equipamento usando o software Fluke Connect™
Simplesmente a melhor óptica para transmitir energia e produzir imagens de infravermelho de alta qualidade. A Fluke usa somente lentes 100% de germânio tipo diamante com revestimentos especiais.
Modelos: Câmera Termográfica Fluke Ti401 PRO
FLK-Ti401 PRO 60 Hz
Câmera Termográfica Fluke Ti401 PRO 60 Hz
Inclui:
Termovisor com Lente Infravermelho Padrão
Fonte de alimentação CA e carregador de bateria (com adaptadores CA universais)
Duas baterias de íon de lítio inteligentes e resistentes
Cabo USB
Cabo de vídeo HDMI
Cartão micro SD com 4 GB
Estojo rígido e resistente
Bolsa flexível para transporte
Alça manual regulável
O software Fluke Connect® SmartView® para desktop e os manuais do usuário estão disponíveis para download gratuito
Especificações: Câmera Termográfica Fluke Ti401 PRO
Principais Recursos | |
---|---|
Resolução de Infravermelho | 640 x 480 (307.200 pixels) |
SuperResolution | Não |
IFOV com lente padrão (resolução espacial) | 0,93 mRad, D:S 1065:1 |
Campo de Visão | 34 °H x 24 °V |
Distância focal mínima | 15 cm (aprox. 6 pol.) |
Foco MultiSharp | Não |
Foco Automático LaserSharp | Sim, para imagens sempre bem focadas. Todas. As. Vezes. |
Trena a laser | Sim, calcula a distância até o alvo para garantir imagens focadas com precisão e apresenta a distância na tela |
Foco manual avançado | Sim |
Conectividade sem fio | Sim, para PC, iPhone® e iPad® (iOS 4s e posterior), Android™ 4.3 e posterior, e WiFi para LAN (quando disponível) |
Compatível com o aplicativo Fluke Connect | Sim*, conecte sua câmera a seu smartphone e as imagens capturadas automaticamente são carregadas para o aplicativo Fluke Connect para gravar e compartilhar |
Recursos do Fluke Connect | Por meio do desktop, atribua imagens a ativos, compare com facilidade os tipos de medições em um local e crie relatórios. |
Carregamento instantâneo na nuvem Fluke Connect | Sim*, conecte sua câmera à rede WiFi do seu local e as imagens capturadas serão carregadas automaticamente para o sistema Fluke Connect para visualização em seu smartphone ou PC |
Carregamento instantâneo no servidor Fluke Connect | Sim** |
Tecnologia IR-Fusion | Sim, adiciona o contexto dos detalhes em luz visíveis a suas imagens térmicas |
Tela robusta e sensível ao toque | LCD 640 x 480 de 3,5 pol. (paisagem) |
Design ergonômico | Construção em formato ergonômico para uso com uma só mão |
Sensibilidade térmica (NETD)** | ≤ 0,075 °C à temperatura-alvo de 30 °C (75 mK) |
Nível e amplitude | Escalonamento automático e manual suave |
Nível e Amplitude reguláveis direto na tela sensível ao toque | Sim. Nível e Amplitude podem ser fácil e rapidamente ajustados na tela sensível ao toque |
Ajuste rápido entre modos manual e automático | Sim |
Redimensionamento automático rápido quando no modo manual | Sim |
Amplitude mínima (no modo manual) | 2,0 °C (3,6 °F) |
Amplitude mínima (no modo automático) | 3,0 °C (5,4 °F) |
Câmera digital integrada (luz visível) | 5 MP |
Taxa de projeção | Versões de 60 Hz ou 9 Hz |
Apontador laser | Sim |
Luz LED (lanterna) | Sim |
Zoom digital | Não |
Armazenamento de dados e captura de imagens | |
---|---|
Várias opções de memória | Cartão de memória micro SD removível de 4 GB, memória Flash interna de 4 GB, recurso para salvar em pendrive USB, upload para armazenamento permanente |
Captura de imagem, revisão, mecanismo para salvar | Recurso de captura de imagens, visualização e salvamento com uma só mão |
Formatos de arquivos de imagem | bmp, jpeg, is2 |
Visualização de memória | Visualização de miniaturas e em tela cheia |
Software | Software completo de análise e criação de relatórios com acesso ao sistema Fluke Connect |
Analise e armazene dados radiométricos em um PC | Sim |
Exporte formatos de arquivo com o software Fluke Connect | Bitmap (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Anotação por voz | Tempo máximo de gravação de 60 segundos por imagem; reprodução para visualização na câmera; fone de ouvido Bluetooth disponível, mas não necessário |
IR-PhotoNotes | Sim - 2 imagens |
Anotação de texto | Sim. Incluindo atalhos padrão e também opções de botões programáveis |
Formatos e gravação em vídeo | Não |
Operação e controle remotos | Exibição remota pelo Fluke Connect |
Captura automática (temperatura e intervalo) | Não |
Bateria | |
---|---|
Baterias (substituíveis em campo, recarregáveis) | Duas baterias inteligentes de íons de lítio com indicador LED em cinco níveis que equivalem ao nível de carga |
Vida útil da bateria | 2-3 horas por bateria (o tempo de vida útil real varia de acordo com as configurações e o uso) |
Tempo de carregamento da bateria | 2,5 horas para carga total |
Sistema de carregamento da bateria | Carregador de baterias com dois encaixes ou carregamento no termovisor. Adaptador automotivo 12V para carregamento, opcional |
Operação CA | Operação CA com fonte de alimentação (100 V CA a 240 V CA, 50/60 Hz) |
Economia de energia | Modos de suspensão e desligamento selecionável pelo usuário |
Medição de temperatura | |
---|---|
Faixa da medição de temperatura (não calibrada abaixo de -10 °C) | -20 °C a +650 °C (-4 °F a +1.202 °F) |
Precisão | ± 2 °C ou 2% (a 25 °C nominais, o que for maior) |
Correção de emissividade na tela | Sim (por valor e tabela) |
Compensação da temperatura de fundo refletida na tela | Sim |
Correção de transmissão na tela | Sim |
Gráfico de temperatura em linha | Não |
Paletas de cores | |
---|---|
Paletas padrão | 9: Arco-Íris, Arco Metálico, Azul-Vermelho, Alto Contraste, Âmbar, Âmbar Invertido, Metal Quente, Escala de Cinza, Escala de Cinza Invertida |
Paletas Ultra Contrast | 9: Arco-Íris, Arco Metálico, Azul-Vermelho, Alto Contraste, Âmbar, Âmbar Invertido, Metal Quente, Escala de Cinza, Escala de Cinza Invertida |
Lentes inteligentes | |
---|---|
Lentes Micro Macro 25: 25 MAC2 | Sim |
Lentes telefoto 2x: TELE 2 | Sim |
Lentes telefoto 4x: TELE4 | Sim |
Lente grande-angular: WIDE 2 | Sim |
Especificações gerais | |
---|---|
Alarmes de cor (alarmes de temperatura) | Alta temperatura, baixa temperatura e isotérmico (dentro da faixa) |
Banda espectral infravermelha | 7,5 μm a 14 μm (onda longa) |
Temperatura de funcionamento | ≤ -10 °C a +50 °C (14 °F a 122 °F) |
Temperatura de armazenamento | -20 °C a +50 °C (-4 °F a 122 °F) sem baterias |
Umidade relativa | 10% a 95% sem condensação |
Medição de temperatura do ponto central | Sim |
Temperatura do ponto | Rastreadores dos pontos quente e frio |
Marcadores pontuais definidos pelo usuário | Não |
Caixas de medição definidas pelo usuário | 1 Caixa de medição expansível-retrátil com informação de temperatura MÍN-MÁX-MÉD |
Mala Rígida | Mala rígida resistente; bolsa para transporte macia |
Segurança | IEC 61010-1: Sobretensão categoria II, grau de poluição 2 |
Compatibilidade eletromagnética | IEC 61326-1: Ambiente eletromagnético básico. CISPR 11: Grupo 1, Classe A |
RCM australiano | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47, Parte 15 Subparte B |
Vibração | 0,03 g2/Hz (3,8 g), 2,5 g IEC 60068-2-6 |
Choque | 25 g, IEC 68-2-29 |
Queda | Projetado para resistir a quedas de 2 metros (6,5 pés) com a lente padrão |
Dimensões (A x L x C) | 27,7 cm x 12,2 cm x 16,7 cm (10,9 pol. x 4,8 pol. x 6,5 pol.) |
Peso (bateria incluída) | 1,04 kg (2,3 lb) |
Grau de Proteção | IEC 60529: IP54 (proteção contra poeira; entrada limitada; proteção contra borrifos de água vindos de todas as direções) |
Garantia | Dois anos (padrão), possibilidade de extensão das garantias |
Ciclo de calibração recomendado | Dois anos (pressupõe operação e desgaste normais) |
Idiomas compatíveis | alemão, chinês simplificado, chinês tradicional, coreano, espanhol, finlandês, francês, holandês, húngaro, inglês, italiano, japonês, polonês, português, russo, sueco, tcheco e turco |
Em conformidade com a diretiva RoHS | Sim |
A Salcas é fabricante de Sensores de Temperatura desde 1988 para as mais diversas indústrias. Desenvolvemos sob medida diversos tipos de Sensores de Temperatura, como: Termopares (Termopares Minerais, Termopares Convencionais, Termopares Tipo K, Termopares Tipo J, dentre outros), Termorresistências, PT100, Sondas Termopares, Sensores Termoresistivos.
Fabricamos os sensores de Temperatura para todo o Brasil: São Paulo (Campinas, Piracicaba, Jundiaí, Cajamar, Barueri, Santana de Parnaíba, Mogi das Cruzes, Suzano, São Caetano, Santo André, São Bernardo, Vinhedo, atendemos todas as cidades de São Paulo), Minas Gerais (MG), Rio de Janeiro (RJ), Bahia (BA), Paraná (PR), Santa Catarina (SC), Rio Grande do Sul (RS), dentre outras.
Atendemos todo o Brasil.
Etiquetas:
Termovisor Fluke Ti401 PRO
, fluke ti 401
, fluke ti-401
, termovisores
, termovisores Fluke
, termovisores preço
, termovisores Fluke preço
, termovisores
, termovisor ti32
, termovisor ti401
, termovisor fluke ti401
, termovisores para que serve
, termovisores o que e
, distribuidor Fluke
, termovisor o que e
, termovisor para que serve
, termovisor industrial
, termovisor de bolso
, termovisor infravermelho
, termovisor menor preço
, termovisor pdf
, termovisor valor
, termovisor fluke preço
, termovisor fluke ti 32
, termovisor fluke ti 32 preço. termovisor Salcas
, camera infravermelha
, camera de infravermelho
, camera infravermelha fluke
, camera de infravermelho fluke